Fuel
Prijzen exclusief btw zijn onderworpen aan een brandstoftoeslag, die maandelijks wordt aangepast op basis van de officiële dieselprijs volgens onderstaande tabel:
Minimumprijs per liter | % overbelasting |
1,00€/Liter | 3% |
1,05€/Liter | 4% |
1,10€/Litre | 5% |
1,15€/Liter | 6% |
1,20€/Liter | 7% |
1,25€/Liter | 8% |
1,30€/Liter | 9% |
1,35€/Liter | 10% |
1,80€/Liter | 19% |
1,85€/Liter | 20% |
1,90€/Liter | 21% |
1,95€/Liter | 22% |
2,00€/Liter | 23% |
2,05€/Liter | 24% |
2,10€/Liter | 25% |
2,15€/Liter | 26% |
2,20€/Liter | 27% |

+32 (0)2 647 89 20
Vertrouwenstraat, 20
1040 Brussel -België
BTW : BE 0436.934.619